عدد الحضور للأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة* في فلسطين حسب المنطقة وآلية عقد النشاط ونوع النشاط, 2021
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
|||||||
المنطقة | آلية عقد النشاط | المجموع | نوع النشاط | ||||
ندوات | محاضرات | دورات عامة | عروض فنية | معارض فنية | |||
فلسطين | مجموع | 437,399 | 47,899 | 94,699 | 207,852 | 73,701 | 13,248 |
افتراضي | 228,502 | 20,463 | 28,157 | 118,154 | 48,480 | 13,248 | |
وجهاً لوجه | 208,897 | 27,436 | 66,542 | 89,698 | 25,221 | - | |
الضفة الغربية | مجموع | 270,470 | 36,029 | 73,158 | 86,291 | 65,034 | 9,958 |
افتراضي | 162,409 | 11,086 | 23,226 | 77,382 | 40,757 | 9,958 | |
وجهاً لوجه | 108,061 | 24,943 | 49,932 | 8,909 | 24,277 | - | |
قطاع غزة | مجموع | 166,929 | 11,870 | 21,541 | 121,561 | 8,667 | 3,290 |
افتراضي | 66,093 | 9,377 | 4,931 | 40,772 | 7,723 | 3,290 | |
وجهاً لوجه | 100,836 | 2,493 | 16,610 | 80,789 | 944 | - | |
|
|||||||
*: هناك 27 مركز ثقافي رفضوا الإدلاء بالبيانات. |
|||||||
(-):لا يوجد |